Browser analysis for the 29. September 2023
Counter-ID #1 - 'Fastcounter'
Data Overview
Browser | Visitors | Share |
Safari | 2.111 | 91,70% |
Chrome | 126 | 5,47% |
Firefox | 51 | 2,22% |
unknown | 13 | 0,56% |
Internet Explorer | 1 | 0,04% |
Browser | Visitors | Share |
Safari | 2.111 | 91,70% |
Chrome | 126 | 5,47% |
Firefox | 51 | 2,22% |
unknown | 13 | 0,56% |
Internet Explorer | 1 | 0,04% |
© 2014 - 2023 Fastcounter.de - The fastest Counter on the internet!