Rückblick auf die vergangenen 24 Stunden

Counter-ID #1 - 'Fastcounter'

Die Daten im Überblick
Uhrzeit Besucher Aufrufe Ø PI
Montag, 02.10.2023
09:00 - 10:00 182 268 1,47
10:00 - 11:00 165 232 1,41
11:00 - 12:00 168 252 1,50
12:00 - 13:00 178 251 1,41
13:00 - 14:00 164 268 1,63
14:00 - 15:00 159 225 1,42
15:00 - 16:00 167 234 1,40
16:00 - 17:00 151 224 1,48
17:00 - 18:00 141 235 1,67
18:00 - 19:00 147 229 1,56
19:00 - 20:00 154 244 1,58
20:00 - 21:00 141 216 1,53
21:00 - 22:00 134 204 1,52
22:00 - 23:00 133 212 1,59
23:00 - 00:00 138 218 1,58
Dienstag, 03.10.2023
00:00 - 01:00 165 173 1,05
01:00 - 02:00 169 176 1,04
02:00 - 03:00 155 158 1,02
03:00 - 04:00 155 166 1,07
04:00 - 05:00 150 181 1,21
05:00 - 06:00 149 164 1,10
06:00 - 07:00 154 177 1,15
07:00 - 08:00 162 179 1,10
08:00 - 09:00 163 225 1,38
09:00 - 10:00 27 37 1,37
  3.771 5.148 1,37