Browser-Analyse für den 03. Oktober 2023
Counter-ID #1 - 'Fastcounter'
Die Daten im Überblick
Browser | Besucher | Anteil |
Safari | 1.282 | 95,39% |
Chrome | 43 | 3,20% |
Firefox | 15 | 1,12% |
unbekannt | 4 | 0,30% |
Browser | Besucher | Anteil |
Safari | 1.282 | 95,39% |
Chrome | 43 | 3,20% |
Firefox | 15 | 1,12% |
unbekannt | 4 | 0,30% |
© 2014 - 2023 Fastcounter.de - Der schnellste Counter im Netz!