Sprach-Analyse für den 26. Mai 2022
Counter-ID #1 - 'Fastcounter'
Die Daten im Überblick
Browsersprache | Besucher | Anteil |
Englisch | 167 | 52,02% |
Deutsch | 150 | 46,73% |
Französisch | 3 | 0,93% |
Italienisch | 1 | 0,31% |
Browsersprache | Besucher | Anteil |
Englisch | 167 | 52,02% |
Deutsch | 150 | 46,73% |
Französisch | 3 | 0,93% |
Italienisch | 1 | 0,31% |
© 2014 - 2022 Fastcounter.de - Der schnellste Counter im Netz!