Sprach-Analyse für den 03. Oktober 2023
Counter-ID #1 - 'Fastcounter'
Die Daten im Überblick
Browsersprache | Besucher | Anteil |
Englisch | 1.513 | 94,68% |
Deutsch | 83 | 5,19% |
Italienisch | 1 | 0,06% |
Spanisch | 1 | 0,06% |
Browsersprache | Besucher | Anteil |
Englisch | 1.513 | 94,68% |
Deutsch | 83 | 5,19% |
Italienisch | 1 | 0,06% |
Spanisch | 1 | 0,06% |
© 2014 - 2023 Fastcounter.de - Der schnellste Counter im Netz!