Betriebssystem-Analyse für den 15. August 2022
Counter-ID #1 - 'Fastcounter'
Die Daten im Überblick
Betriebssystem | Besucher | Anteil |
MacOS | 13 | 61,90% |
Windows 10 | 6 | 28,57% |
iOS (iPhone) | 1 | 4,76% |
unbekannt | 1 | 4,76% |
Betriebssystem | Besucher | Anteil |
MacOS | 13 | 61,90% |
Windows 10 | 6 | 28,57% |
iOS (iPhone) | 1 | 4,76% |
unbekannt | 1 | 4,76% |
© 2014 - 2022 Fastcounter.de - Der schnellste Counter im Netz!