Rückblick auf die vergangenen 24 Stunden

Counter-ID #13070

Die Daten im Überblick
Uhrzeit Besucher Aufrufe Ø PI
Montag, 18.03.2024
06:00 - 07:00 1 1 1,00
07:00 - 08:00 3 16 5,33
08:00 - 09:00 0 2 0
09:00 - 10:00 2 9 4,50
10:00 - 11:00 1 5 5,00
11:00 - 12:00 1 4 4,00
12:00 - 13:00 0 0 0
13:00 - 14:00 2 2 1,00
14:00 - 15:00 2 4 2,00
15:00 - 16:00 0 2 0
16:00 - 17:00 1 4 4,00
17:00 - 18:00 0 0 0
18:00 - 19:00 1 3 3,00
19:00 - 20:00 1 2 2,00
20:00 - 21:00 1 1 1,00
21:00 - 22:00 1 2 2,00
22:00 - 23:00 0 2 0
23:00 - 00:00 1 1 1,00
Dienstag, 19.03.2024
00:00 - 01:00 0 0 0
01:00 - 02:00 0 0 0
02:00 - 03:00 1 1 1,00
03:00 - 04:00 0 0 0
04:00 - 05:00 1 1 1,00
05:00 - 06:00 1 2 2,00
06:00 - 07:00 1 2 2,00
  22 66 3,00