Rückblick auf die vergangenen 24 Stunden

Counter-ID #13209

Die Daten im Überblick
Uhrzeit Besucher Aufrufe Ø PI
Montag, 18.03.2024
07:00 - 08:00 0 0 0
08:00 - 09:00 0 0 0
09:00 - 10:00 1 4 4,00
10:00 - 11:00 3 4 1,33
11:00 - 12:00 0 0 0
12:00 - 13:00 1 10 10,00
13:00 - 14:00 0 0 0
14:00 - 15:00 0 0 0
15:00 - 16:00 1 4 4,00
16:00 - 17:00 0 0 0
17:00 - 18:00 2 11 5,50
18:00 - 19:00 0 0 0
19:00 - 20:00 0 2 0
20:00 - 21:00 0 0 0
21:00 - 22:00 1 4 4,00
22:00 - 23:00 0 0 0
23:00 - 00:00 0 0 0
Dienstag, 19.03.2024
00:00 - 01:00 0 0 0
01:00 - 02:00 0 0 0
02:00 - 03:00 0 0 0
03:00 - 04:00 0 0 0
04:00 - 05:00 0 0 0
05:00 - 06:00 0 0 0
06:00 - 07:00 0 0 0
07:00 - 08:00 0 0 0
  9 39 4,33