Rückblick auf die vergangenen 24 Stunden

Counter-ID #21668 - 'www.tinjas.de'

Die Daten im Überblick
Uhrzeit Besucher Aufrufe Ø PI
Montag, 18.03.2024
07:00 - 08:00 0 0 0
08:00 - 09:00 1 1 1,00
09:00 - 10:00 2 2 1,00
10:00 - 11:00 2 3 1,50
11:00 - 12:00 2 2 1,00
12:00 - 13:00 2 2 1,00
13:00 - 14:00 4 5 1,25
14:00 - 15:00 3 5 1,67
15:00 - 16:00 1 1 1,00
16:00 - 17:00 2 2 1,00
17:00 - 18:00 3 5 1,67
18:00 - 19:00 0 0 0
19:00 - 20:00 3 4 1,33
20:00 - 21:00 1 1 1,00
21:00 - 22:00 2 3 1,50
22:00 - 23:00 2 4 2,00
23:00 - 00:00 2 10 5,00
Dienstag, 19.03.2024
00:00 - 01:00 0 0 0
01:00 - 02:00 0 0 0
02:00 - 03:00 0 0 0
03:00 - 04:00 0 0 0
04:00 - 05:00 0 0 0
05:00 - 06:00 0 0 0
06:00 - 07:00 0 0 0
07:00 - 08:00 0 0 0
  32 50 1,56