Rückblick auf die vergangenen 24 Stunden

Counter-ID #28715 - 'www.nienburg-wetter.de'

Die Daten im Überblick
Uhrzeit Besucher Aufrufe Ø PI
Donnerstag, 28.03.2024
06:00 - 07:00 2 5 2,50
07:00 - 08:00 1 4 4,00
08:00 - 09:00 2 5 2,50
09:00 - 10:00 1 3 3,00
10:00 - 11:00 2 8 4,00
11:00 - 12:00 1 8 8,00
12:00 - 13:00 1 6 6,00
13:00 - 14:00 5 10 2,00
14:00 - 15:00 1 3 3,00
15:00 - 16:00 2 6 3,00
16:00 - 17:00 2 4 2,00
17:00 - 18:00 2 22 11,00
18:00 - 19:00 1 50 50,00
19:00 - 20:00 3 25 8,33
20:00 - 21:00 0 2 0
21:00 - 22:00 0 2 0
22:00 - 23:00 0 2 0
23:00 - 00:00 1 1 1,00
Freitag, 29.03.2024
00:00 - 01:00 1 1 1,00
01:00 - 02:00 4 4 1,00
02:00 - 03:00 1 23 23,00
03:00 - 04:00 0 0 0
04:00 - 05:00 1 2 2,00
05:00 - 06:00 3 4 1,33
06:00 - 07:00 0 0 0
  37 200 5,41